- 2008-05-11, 09:57 – bought 10 monx007.com @ $2
- 2008-05-11, 09:56 – sold 15 bni.co.id @ $49; bought @ $43
- 2008-05-10, 07:56 – bought 1 flashgot.net @ $2,090
- 2008-05-10, 07:50 – bought 10 monx007.com @ $2
- 2008-05-10, 07:49 – sold 13 nbc11.com @ $170; bought @ $98
- 2008-05-09, 09:07 – bought 86 megatonik.com @ $11
- 2008-05-09, 09:03 – bought 51 battleon.com @ $1,124
- 2008-05-09, 09:01 – bought 10 monx007.com @ $2
- 2008-05-09, 08:50 – sold 62 cisco.com.cy @ $940; bought @ $784
- 2008-05-08, 08:15 – bought 15 bni.co.id @ $43
- 2008-05-08, 08:11 – bought 34 battleon.com @ $1,370
- 2008-05-08, 07:52 – bought 63 noscript.net @ $381
- 2008-05-08, 07:40 – bought 62 cisco.com.cy @ $784
- 2008-05-08, 07:32 – sold 10 monx007.com @ $3; bought @ $4
- 2008-05-08, 07:31 – bought 27 linkdirecto.com @ $580
- 2008-05-08, 07:31 – sold 111 jra.go.jp @ $1,220; bought @ $430
- 2008-05-06, 08:37 – bought 58 divinecaroline.com @ $194
- 2008-05-06, 08:32 – bought 111 jra.go.jp @ $430
- 2008-05-06, 08:30 – sold 11 hao123.com @ $5,300; bought @ $1,860
- 2008-05-06, 08:30 – bought 1 linkdirecto.com @ $524
- 2008-05-06, 08:29 – bought 10 monx007.com @ $2
- 2008-05-06, 08:29 – sold 19 techdata.com @ $66; bought @ $54
- 2008-05-05, 08:17 – bought 19 techdata.com @ $54
- 2008-05-05, 08:12 – bought 11 hao123.com @ $1,860
- 2008-05-05, 07:58 – bought 10 monx007.com @ $3
- 2008-05-05, 07:57 – sold 92 crooksandliars.com @ $230; bought @ $180
- 2008-05-04, 06:55 – bought 10 monx007.com @ $4
- 2008-05-03, 22:23 – bought 4 linkdirecto.com @ $528
- 2008-05-03, 22:21 – sold 100 monx007.com @ $4; bought @ $3
- 2008-05-03, 22:21 – sold 100 infovesta.com @ $21; bought @ $19
- 2008-05-03, 02:06 – bought 92 crooksandliars.com @ $180
- 2008-05-03, 02:02 – bought 100 infovesta.com @ $19
- 2008-05-03, 02:00 – bought 100 monx007.com @ $3
- 2008-05-03, 01:59 – sold 6 wired.com @ $3,130; bought @ $1,550
- 2008-05-02, 10:19 – bought 13 nbc11.com @ $98
- 2008-05-02, 10:16 – sold 100 monx007.com @ $7; bought @ $3
- 2008-05-02, 10:16 – sold 10 monx007.com @ $7; bought @ $7
- 2008-05-02, 08:21 – bought 10 monx007.com @ $7
- 2008-05-02, 08:20 – sold 7 techdata.com @ $81; bought @ $53
- 2008-05-01, 03:58 – bought 7 techdata.com @ $53
- 2008-05-01, 03:56 – bought 6 wired.com @ $1,550
- 2008-05-01, 03:55 – bought 100 monx007.com @ $3
|
|