- 2010-03-19, 02:29 – bought 614 realclearpolitics.com @ $420
- 2010-03-19, 02:29 – sold 200 lefigaro.com @ $1,030; bought @ $1,030
- 2010-03-19, 02:28 – sold 50 lefigaro.fr @ $1,030; bought @ $1,030
- 2010-03-19, 02:27 – bought 50 lefigaro.fr @ $1,030
- 2010-03-19, 02:26 – bought 795 lefigaro.com @ $1,030
- 2010-03-19, 02:26 – sold 163 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $240
- 2010-03-19, 02:25 – sold 17 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $240
- 2010-03-19, 02:25 – sold 17 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $260
- 2010-03-19, 02:25 – sold 20 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $260
- 2010-03-19, 02:25 – sold 10 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $110
- 2010-03-19, 02:25 – sold 10 st-patricks-day.com @ $550; bought @ $110
- 2010-03-19, 00:00 – bought 595 lefigaro.com @ $1,030
- 2010-03-18, 04:52 – bought 20 st-patricks-day.com @ $260
- 2010-03-18, 04:51 – bought 566 nissan.co.uk @ $130
- 2010-03-18, 04:50 – bought 645 nissanusa.com @ $228
- 2010-03-17, 22:58 – sold 657 worldtimeserver.com @ $330; bought @ $240
- 2010-03-17, 22:58 – bought 17 st-patricks-day.com @ $260
- 2010-03-17, 14:59 – bought 573 dorna.com @ $150
- 2010-03-17, 14:58 – bought 573 motograndprix.com @ $150
- 2010-03-17, 14:57 – sold 301 fedex1.com @ $3,020; bought @ $2,570
- 2010-03-17, 07:14 – bought 114 ukbudget.co.uk @ $4
- 2010-03-17, 07:10 – bought 180 st-patricks-day.com @ $240
- 2010-03-17, 07:10 – sold 20 fedex1.com @ $3,020; bought @ $2,570
- 2010-03-17, 00:00 – bought 163 st-patricks-day.com @ $240
- 2010-03-16, 12:25 – bought 10 st-patricks-day.com @ $110
- 2010-03-16, 12:24 – sold 224 ascot.co.uk @ $5; bought @ $5
- 2010-03-16, 12:22 – bought 10 st-patricks-day.com @ $110
- 2010-03-16, 09:42 – bought 321 fedex1.com @ $2,570
- 2010-03-16, 09:42 – bought 462 motogp.com @ $140
- 2010-03-16, 09:41 – bought 224 ascot.co.uk @ $5
- 2010-03-16, 09:40 – bought 114 theboatrace.org @ $5
- 2010-03-16, 09:39 – bought 293 virginlondonmarathon.com @ $7
- 2010-03-16, 09:39 – bought 253 electoralcommission.org.uk @ $8
- 2010-03-16, 09:38 – bought 334 labour.org.uk @ $13
- 2010-03-16, 09:37 – bought 397 conservatives.com @ $25
- 2010-03-16, 09:37 – bought 69 hm-treasury.gov.uk @ $12
- 2010-03-16, 09:37 – bought 334 budget.co.uk @ $10
- 2010-03-16, 09:36 – bought 657 worldtimeserver.com @ $240
- 2010-03-16, 09:34 – bought 114 timeandate.com @ $3
- 2010-03-16, 09:33 – sold 370 formula1.com @ $2,900; bought @ $560
- 2010-03-16, 08:02 – bought 241 hm-treasury.gov.uk @ $12
- 2010-03-16, 08:01 – sold 1 formula1.com @ $2,900; bought @ $560
- 2010-03-16, 00:00 – bought 301 fedex1.com @ $2,570
- 2010-03-10, 02:49 – bought 29 hm-treasury.gov.uk @ $16
- 2010-03-10, 01:19 – bought 371 formula1.com @ $560
- 2010-03-10, 01:16 – sold 91 oscars.org @ $1,920; bought @ $100
- 2010-03-10, 01:16 – sold 418 oscar.com @ $80; bought @ $2
- 2010-03-10, 00:00 – bought 370 formula1.com @ $560
- 2010-03-05, 23:05 – bought 91 oscars.org @ $100
- 2010-03-05, 23:04 – bought 418 oscar.com @ $2
|
|