- 2008-05-13, 10:45 – bought 437 riversongs.com @ $49
- 2008-05-13, 05:41 – sold 110 shacknews.com @ $193; bought @ $172
- 2008-05-13, 05:39 – bought 41 theinternetisterrible.com @ $53
- 2008-05-13, 03:52 – bought 596 megavideo.com @ $2,920
- 2008-05-13, 03:43 – sold 877 addictinggames.com @ $1,970; bought @ $1,970
- 2008-05-12, 23:34 – bought 615 bundesliga.de @ $357
- 2008-05-12, 23:11 – bought 690 top4top.ru @ $20
- 2008-05-12, 23:08 – bought 877 addictinggames.com @ $1,970
- 2008-05-12, 23:06 – bought 566 maplesea.com @ $130
- 2008-05-12, 22:56 – bought 593 fedoraproject.org @ $122
- 2008-05-12, 22:54 – bought 736 livescore.com @ $3,020
- 2008-05-12, 22:53 – bought 880 vagos.es @ $2,266
- 2008-05-12, 22:48 – bought 114 codingthewheel.com @ $3
- 2008-05-12, 22:47 – bought 562 zonamusical.net @ $77
- 2008-05-12, 22:45 – bought 114 greentomarrow.com @ $4
- 2008-05-12, 22:35 – sold 105 fdclick.com @ $73; bought @ $16
- 2008-05-12, 22:34 – sold 447 onlyfanpics.com @ $230; bought @ $29
- 2008-05-12, 22:34 – sold 119 800flowers.com @ $1,170; bought @ $390
- 2008-05-12, 22:34 – sold 360 ftd.com @ $560; bought @ $200
- 2008-05-12, 22:34 – sold 633 4megaupload.com @ $330; bought @ $121
- 2008-05-12, 22:33 – sold 455 proflowers.com @ $710; bought @ $340
- 2008-05-12, 22:33 – sold 732 anonymz.com @ $730; bought @ $436
- 2008-05-12, 22:32 – sold 296 1800flowers.com @ $1,170; bought @ $390
- 2008-05-12, 22:32 – sold 130 1800flowers.com @ $1,170; bought @ $490
- 2008-05-12, 22:32 – sold 2 1800flowers.com @ $1,170; bought @ $490
- 2008-05-12, 22:32 – sold 641 flowers.com @ $1,170; bought @ $390
- 2008-05-12, 22:31 – bought 114 scientificfactsofpot.com @ $25
- 2008-05-12, 22:29 – sold 841 rivals.com @ $4,300; bought @ $1,360
- 2008-05-12, 13:31 – bought 525 everythinggirl.com @ $1,090
- 2008-05-12, 13:29 – sold 441 iza.ne.jp @ $1,300; bought @ $1,300
- 2008-05-12, 00:59 – bought 147 marlo.com @ $5
- 2008-05-12, 00:58 – bought 309 deepestfeelings.com @ $6
- 2008-05-12, 00:57 – bought 664 care2.com @ $210
- 2008-05-12, 00:53 – bought 451 cardfountain.com @ $36
- 2008-05-12, 00:52 – bought 293 free-e-cards-online.com @ $7
- 2008-05-12, 00:52 – bought 354 greetingsnecards.com @ $10
- 2008-05-11, 23:02 – bought 669 handrblock.com @ $94
- 2008-05-11, 22:33 – bought 322 ecoworldly.com @ $7
- 2008-05-11, 22:28 – bought 657 news-of-the-world.com @ $164
- 2008-05-11, 22:28 – bought 657 news-of-the-world.ie @ $164
- 2008-05-11, 22:28 – bought 647 news-of-the-world.co.uk @ $164
- 2008-05-11, 22:28 – bought 657 thenewsoftheworld.co.uk @ $164
- 2008-05-11, 22:27 – bought 230 newsoftheworld.co.uk @ $164
- 2008-05-11, 22:27 – bought 657 notw.co.uk @ $164
- 2008-05-11, 22:26 – sold 400 iza.ne.jp @ $1,300; bought @ $1,300
- 2008-05-11, 22:21 – bought 88 6.cn @ $1,750
- 2008-05-11, 22:19 – bought 729 national-lottery.co.uk @ $459
- 2008-05-11, 22:14 – bought 614 mlgpro.com @ $190
- 2008-05-11, 21:29 – sold 824 nikkeibp.co.jp @ $1,030; bought @ $1,040
- 2008-05-11, 21:15 – bought 461 nfccomic.com @ $52
|
|